PENCARIAN |
|
KITAB SUCI |
|
|
|
POLLING |
|
|
|
MILIS |
|
| Paroki-Paroki |
| Daftar Paroki se-Kabupaten Ketapang |
|
| Hasil dari perkembangan Gereja dan umat di Keuskupan Ketapang yang telah dirintis oleh para pemuka umat, misioner, tarekat/religius, imam
dan kaum awam maka jumlah paroki pada tahun 1990 adalah sebagai berikut :
|
| No | Nama paroki | Nama Pelindung | Tahun Berdiri | Jumlah Umat |
| 1 | Balai Berkuak | Santo Martinus | 1966 | 6061 |
| 2 | Ketapang | St. Gemma Galgani | 1946 | 3079 |
| 3 | Marau | St. Kanak-kanak Yesus | 1988 | |
| 4 | Meyumbung | Salib Suci | 2000 | 6037 |
| 5 | Pra Paroki Bl. Semandang | noname | 1993 | |
| 6 | Pra Paroki Kendawangan | noname | 1993 | |
| 7 | pra paroki nanga tayap | Santo Petrus | 1988 | |
| 8 | Pra Paroki Sukadana | Emmanuel | 1993 | |
| 9 | Randau | Hati Kudus Tuhan Yesus | 2000 | 2334 |
| 10 | Sandai | Santo Gabriel | 1988 | |
| 11 | Sepotong | Keluaraga Kudus | 1952 | 3373 |
| 12 | Simpang Dua | Santo Mikhael | 1964 | 2259 |
| 13 | Tanjung | Maria Asumpta | 2000 | 1234 |
| 14 | Tumbang Titi | Santo Paulus Rasul | 1938 | 5346 |
|
|
| Sumber: Buku Petunjuk GEREJA Katolik Indonesia, 1990. |
|
|
|
[Halaman utama]::[ Prev ]::[ Next ]::[Kembali] |
|
|
LINK - LINK |
| Alamat-alamat situs yang berhubungan dengan situs Keuskupan Ketapangini |
|
ALBUM FOTO |
| Foto / Dokumentasi seputar Keuskupan Ketapang ada di sini |
|
BUKU TAMU |
|
Lihat Buku Tamu |
|
DOKUMEN |
| Dokumen-dokumen milik keuskupan yang disebarluaskan untuk kalangan umumsini |
|
PARTNER |
malaysia |
|
KONTAK |
| Kritik, Saran, Pesan, atau apapun juga bisa disampaikan lewatsini |
|